Mixer digital Wharfedale Pro M-16
39,800,000₫
- 16 cổng inputs (12 x XLR / 4 x combi-jack)
- 8 assignable balanced outputs
- Màn hình cảm ứng 10.1” | độ phân giải 1280 x 800
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Wharfedale Pro M16 là bàn mixer kỹ thuật số đa chức năng độc đáo và sáng tạo, với nhiều ưu điểm như kích thước nhỏ, cấu trúc nhẹ, xử lý âm thanh chất lượng cao, giao diện thân thiện với người dùng và màn hình cảm chạm ứng cao cấp 10.1inch (touch screen).
Mixer số Wharfedale Pro M16 sử dụng bộ xử lý SHARC thế hệ thứ 4 và chuyển đổi AD / DA 24bit / 192kHz, Wharfedale Pro M16 mang đến âm thanh chất lượng với độ nhạy cao.
Các lớp (Layer) tùy chỉnh, liên kết kênh và chế độ Mute nhóm được Wharfedale Pro tối ưu cực tốt cho các buổi biểu diễn live, hội nghị, trường học, nhà thờ, khán phòng, đám cưới, buổi hòa nhạc, ban nhạc, âm thanh hội trường đa mục đích…
Wharfedale Pro M16 cũng bao gồm giao diện WiFi cho phép mixer được điều khiển từ xa với các thiết bị di động. Một khoang mở rộng bảng điều khiển phía sau cũng cho phép chèn bảng giao diện tùy chọn bao gồm các giao thức Dante, AES / EBU và USB.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model Name | M16 |
Mic inputs | 16 channel inputs (balanced) |
Mic input connectors | 12 x XLR + 4 combi connectors |
Impedance | 3kΩ |
Frequency response | 20Hz – 20kHz (+/-0.5dB) |
Max input level | +20dBu (balanced) |
S/N ratio | 105dB |
Gain range | 60dB |
THD | 0.005% |
Phantom power | +48v (Chan 1 to 16) |
LIne inputs | 4 x combo inputs |
Input impedance | 20kΩ |
Max input level | +30dBu (balanced) |
Frequency response | 20Hz – 20kHz (+/-0.5dB) |
THD | 0.008% |
Gain range | 60dB |
S/N Ratio | 105dB |
Phase | Normal / Reverse |
Delay | 0 -200msec |
EQ | 4-band |
Frequency 20Hz – 20kHz +/-18dB | |
Q = 0.5 to 10.0 | |
HPF, Low, Mid/Low, Hi Mid, High | |
Mode | Bypass, Flat, Library |
GATE | Threshold -80dB to 0dB |
Attack | 0.5ms to 100ms |
Release | 2ms to 2s |
Hold | 2ms to 2s |
Depth | -80dB to 0dB |
Compressor | Threshold -80dB to 0dB |
Attack | 0.5ms to 100ms |
Release | 2ms to 2s |
Gain | -12dB to +12dB |
Ratio | 1.0 to 20 |
Outputs | 8 assignable XLR |
L/R + 4 Mono buss + 2 stereo buss | |
THD | 0.005% (20Hz-20kHz) |
Max output level | +18dBu |
Output impedance | 470Ω |
Digital IO | USB stereo input and REC function |
USB format | 2.0 |
USB Max Memory capacity | 32GB |
I/O latency | <1.8ms |
Recording format | .wav |
General | |
Dynamic range | 106dBu analog in to analog out. |
Crosstalk | -85dB |
AD/DA convertor | Up to 24bit / 192kHz |
Signal processing | 40-bit floating point |
FX processing | Modulation x 2, Delay x 2, Reverb x 2 |
GEQ | 2 x 31bands |
Screen resolution | 10.1″ touchscreen. 1280 x 800 |
Faders | 100m x 9. Motorised |
System | Wifi external USB adaptor included |
Hardware | |
Power supply | External 24V DC (AC 90-240V 50/60Hz) |
Power consumption | 50w |
Dimensions | (DxWxH) 504 x 379 x 136mm |
Net weight | 8.5kg |
Gross weight | 10.5kg |
Included accessories | WiFi USB adaptor |
Power supply / power cord |
Sản phẩm tương tự
Tai nghe
Tai nghe
Tai nghe
Bộ xử lý tín hiệu - Bộ đẩy công suất - Amply
Bộ xử lý tín hiệu - Bộ đẩy công suất - Amply
Tai nghe